ŠVP
Učební plán
1. stupeňPředmět | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | 4.ročník | 5.ročník |
---|
Český jazyk | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Cizí jazyk | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prvouka | 2 | 2 | 3 | - | - |
Přírodověda | - | - | - | 1 | 2 |
Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | - | - | - | 1 | 1 |
Týdenní dotace | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
2. stupeň
Předmět | 6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník |
---|
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
Další cizí jazyk | - | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 |
Chemie | - | - | 2 | 2 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Přírodopis | 2 | 2 | - | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 1 | 1 |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 |
Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volitelné předměty | - | - | 1 | 2 |
Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 |
Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 2 | - |
Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 |
Týdenní dotace | 29 | 30 | 31 | 32 |
Volitelné předměty
8. ročník | 9. ročník |
---|
Seminář z českého jazyka | Seminář z českého jazyka |
| Konverzace v anglickém jazyce |
| Konverzace v německém jazyce |
Učební osnovy